特徴
- 軽量・コンパクトな受信機と送信機。
- バッテリーと電池の両方が使用可能。
- あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
到達距離 | 100m(障害物が無い状態) |
---|---|
無線局の種別 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
使用周波数 | 2,405~2,480MHz |
チャンネル数 | 16チャンネル |
1チャンネルあたりの回線数 | 30 |
最大使用台数(100m2) | 480台 |
ダウンロード
すっきりとパワーアップ!すべてが新しい「PKシリーズ」。
到達距離 | 100m(障害物が無い状態) |
---|---|
無線局の種別 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
使用周波数 | 2,405~2,480MHz |
チャンネル数 | 16チャンネル |
1チャンネルあたりの回線数 | 30 |
最大使用台数(100m2) | 480台 |
ダウンロード
形式 | PK09DB1 | PK09DB2 |
---|---|---|
予備送信機 | 無 | 有 |
送信機(台) | 1 | 2 |
受信機(台) | 1 | 1 |
充電器(台) | 1 | 1 |
バッテリー(個) | 1 | 2 |
電池ケース(電池入り)(個) | 1 | 2 |
肩掛けベルト(個) | 1 | 1 |
特殊ボタン表示シート(セット) | 1 | 2 |
お問い合わせ
インターネットでのお問い合わせメールフォームからお問い合せください。
お問い合わせ・ご相談お電話でのお問い合せ最寄のカスタマーセンターへお問い合わせください。
カスタマーセンター一覧