特徴
- どんな荷締めも操作は簡単、素早く作業できます。
- ラチェットバックルにより、小さな力で大きな締め付け力が得られます。
- 幅広ベルトで荷物を痛めず、安定した荷締めが可能。
- 優れた耐久性を持つポリエステル原糸を使用。
- 破断荷重が一目でわかるリミットライン(黒糸)付き。
ダウンロード
陸で海で空で、あらゆる荷物をがっちりホールド。
ダウンロード
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLL005 ET 010 ET 020 | シボリ縫製 | 1m | 2m |
BLL005 HS 010 HS 020 | フックS | ||
BLL005 DR 010 DR 030 | Dリンク | 3m | |
BLL005 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR005 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR005 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR005 SC 010 SC 040 | セフティフックC | 4m | |
BLR005 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR010 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR010 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR010 HF 010 HF 040 | フックF | 4m | |
BLR010 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR020 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR020 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR020 FA 000 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
BLR020 R-040 | ラウンドタイプ |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR030 ET 010 ET 050 | シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLR030 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLR030 NP 010 NP 020 | ワンピース | 2m | |
BLR030 TH 000 ET 020 | トップフックシボリ縫製 | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR040 ET 010 ET 050 | シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLR040 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLR040 SH 010 SH 040 | スイベルフック | 4m | |
BLR040 TS 000 ET 020 | トップフックシボリ縫製 | - | 2m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLP040 ET 010 ET 050 | シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLP040 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLP040 DR 010 DR 040 | Dリンク | 4m | |
BLP040 SH 010 SH 040 | スイベルフック |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLO005 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLO005 HE 010 HE 020 | フックE | 2m | |
BLO005 SC 010 SC 030 | セフティフックC | 3m | |
BLO005 FA 010 FA 020 | フラットフック | 2m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLO015 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLO015 NP 010 NP 020 | ワンピース | 2m | |
BLO015 HA 010 HA 030 | フックA | 3m | |
BLO015 FA 000 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC002 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLC002 HA 010 HA 030 | ワンピース | 2m | |
BLC002 FA 010 R-040 | フックA | 3m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC002 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルと長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC010 ET 010 ET 040 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLC010 HA 010 HA 040 | ワンピース | 2m | |
BLC010 NP 010 NP 030 | フックA | 3m | |
BLC010 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 3m | - |
お問い合わせ
インターネットでのお問い合わせメールフォームからお問い合せください。
お問い合わせ・ご相談お電話でのお問い合せ最寄のカスタマーセンターへお問い合わせください。
カスタマーセンター一覧