特徴
- 引張強度・弾性伸び・耐水性・耐光性に優れた繊維スリング。
- つり荷を傷つけず、荷姿にソフトにフィットする特殊構造。
- 軽量タイプで、折り曲げてもクセがつかない。
- 強力ポリエステル原糸と細心の加工を施し抜群の耐久性を実現。
- 用途や作業環境に合わせて選べる豊富な製品ラインナップ
ダウンロード
幅広い作業環境に対応し、荷を傷めない。
ダウンロード
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)
適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。
両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
形式 | スリング幅 (mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | アイ長さ ( mm) | スリング長さ:L (m) |
---|---|---|---|---|---|
BSH008 | 20 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 1m~6mまで0.5m間隔 |
BSH010 | 25 | 1.0 | |||
BSH016 | 40 | 1.6 | 250 | ||
BSH020 | 50 | 2.0 | |||
BSH024 | 60 | 2.4 | 300 | 1.5m~6mまで0.5m間隔 | |
BSH032 | 75 | 3.2 | |||
BSH040 | 100 | 4 | 350 | ||
BSH063 | 150 | 6.3 | 450 | ||
BSH080 | 200 | 8 | 550 | 2m~10mまで0.5m間隔 | |
BSH125 | 300 | 12.5 | 750 |
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
形式 | スリング幅 (mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ (m) |
---|---|---|---|---|
RE010 | 30 | 1.0 | 紫 | 0.5m~10mまで0.5m間隔 |
RE020 | 38 | 2.0 | 緑 | |
RE032 | 47 | 3.2 | 黄 | |
RE050 | 52 | 5.0 | 赤 | 1m~10mまで0.5m間隔 |
RE080 | 70 | 8.0 | 青 | 2m~10mまで0.5m間隔 |
RE100 | 80 | 10.0 | 橙 |
従来品(大容量ラウンドスリングRE形)と比べ、質量は約1/3。
最大使用荷重50tタイプでも、1mあたり約4.6kg!持ち運びも楽で、取り回しや運搬など、作業性がグーンとアップ!
ぜひ、今お使いの製品と比べてみてください!
ポリエステルの3倍の強度を備える超高分子量ポリエチレンを採用しました。
形式 | スリング幅:W (mm) | 最大使用荷重: (t) | 色 | 質量: L=1mの場合 (kg) | スリング長さ:L(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1~10mまで | 11~15mまで | |||||
RD100 | 67 | 10 | 橙 | 0.82 | 0.5m間隔 | 1.0m間隔 |
RD150 | 95 | 15 | 1.29 | |||
RD200 | 101 | 20 | 1.70 | |||
RD250 | 95 | 25 | 2.00 | |||
RD300 | 95 | 30 | 2.66 | |||
RD400 | 107 | 40 | 3.71 | |||
RD500 | 140 | 50 | 4.60 |
芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在にな じみます。
形式 | スリング幅 (mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | アイ長さ ( mm) | スリング長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
EE005 | 65 | 0.5 | 灰 | 200 | 1.5m~4mまで0.5m間隔、4m~6mまで1m間隔 |
EE010 | 75 | 1 | 紫 | 250 | |
EE020 | 100 | 2 | 緑 | 300 | 1.5m~4mまで0.5m間隔、4m~8mまで1m間隔 |
EE030 | 125 | 3 | 黄 | 400 | 2m~8mまで1m間隔 |
EE050 | 150 | 5 | 赤 | 500 |
カナグ付スリングは、マスターリンクとの併用により、巻上フックに複数のベルトが掛けられるなど、さまざまな用途にご活用いただけます。
タイプ | 記号 | ベルト組合せ使用部材および数量 | ||
---|---|---|---|---|
上カナグ | 下カナグ | ベルト | ||
シングル | PS-HMMHMM | マスターリンクHMM 1ケ | マスターリンクHMM 1ケ | 1本 |
PS-HTL4ET | スリングフックHTL 1ケ | - | ||
ダブル | PD-HMMHTL4 | マスターリンクMMM 1ケ | スリングフックHTL 2ケ | 2本 |
トリプル | PT-HMMHTL4 | スリングフックHTL 3ケ | 3本 | |
クウォード | PQ-HMMHTL4 | スリングフックHTL 4ケ | 4本 |
形式 | スリング幅 W(mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ L(m) |
---|---|---|---|---|
BCL006 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 1m~5mまで (0.5m間隔) |
BCL008 | 25 | 0.8 | ||
BCL013 | 40 | 1.25 | ||
BCL016 | 50 | 1.6 |
形式 | スリング幅 W(mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ L(m) |
---|---|---|---|---|
BDL013 | 20 | 1.25 | 淡緑 | 1m~5mまで (0.5m間隔) |
BDL016 | 25 | 1.6 | ||
BDL025 | 40 | 2.5 | ||
BDL032 | 50 | 3.2 |
形式 | スリング幅 W(mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ L(m) |
---|---|---|---|---|
BRL003 | 20 | 0.31 | 淡緑 | 1m~5mまで (0.5m間隔) |
BRL004 | 25 | 0.4 | ||
BRL006 | 40 | 0.63 | ||
BRL008 | 50 | 0.8 |
形式 | スリング幅 W(mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ L(m) |
---|---|---|---|---|
BTL010 | 20 | 0.95 | 淡緑 | 1m~5mまで0.5m間隔 |
BTL012 | 25 | 1.2 | ||
BTL019 | 40 | 1.9 | 1.5m~5mまで0.5m間隔 | |
BTL024 | 50 | 2.4 |
形式 | スリング幅 W(mm) | 最大使用荷重 (t) | 色 | スリング長さ L(m) |
---|---|---|---|---|
BQL013 | 20 | 1.25 | 淡緑 | 1m~5mまで0.5m間隔 |
BQL016 | 25 | 1.6 | ||
BQL025 | 40 | 2.5 | 1.5m~5mまで0.5m間隔 | |
BQL032 | 50 | 3.2 |
形式 | 色 | 保護コーナー | 適合するスリングの幅(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内幅a | 長さb | 厚さt | BSH・BCL・BRL | RE | EE | ||
RC044 | 橙 | 44 | 300 | 5.8 | 20・25 | - | - |
RC068 | 68 | 40・50 | 30 | - | |||
RC076 | 青 | 76 | 400 | 60 | 38 | 65 | |
RC092 | 92 | 75 | 47・52 | 75 |
お問い合わせ
インターネットでのお問い合わせメールフォームからお問い合せください。
お問い合わせ・ご相談お電話でのお問い合せ最寄のカスタマーセンターへお問い合わせください。
カスタマーセンター一覧