特徴
- 今までにない小形・軽量化を実現。
- 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
- 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
- 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。
定格荷重 | 0.8t~9t |
---|---|
標準揚程 | 1.5m |
塗装 | キトーイエロー |
周囲温度 | -40℃~+60℃ |
製作対応範囲 | 標準長さ、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m ※上記以外の長さについては、別途お問い合わせください。 |
ダウンロード
小形・軽量、強靭なフレームでタフに使える。
定格荷重 | 0.8t~9t |
---|---|
標準揚程 | 1.5m |
塗装 | キトーイエロー |
周囲温度 | -40℃~+60℃ |
製作対応範囲 | 標準長さ、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m ※上記以外の長さについては、別途お問い合わせください。 |
ダウンロード
形式 | 定格荷重 (t) | 標準揚程 (m) | 手にかかる力 (N)[kg] | ロードチェーン 線径(mm)×掛数 | 質量 (kg)※ |
---|---|---|---|---|---|
LB008 | 0.8 | 1.5 | 284[29] | 5.6×1 | 5.7 |
LB010 | 1 | 1.5 | 353[36] | 5.6×1 | 5.9 |
LB016 | 1.6 | 1.5 | 333[34] | 7.1×1 | 8 |
LB025 | 2.5 | 1.5 | 363[37] | 8.8×1 | 11.2 |
LB032 | 3.2 | 1.5 | 363[37] | 10×1 | 15 |
形式 | a | b | C | D | e |
---|---|---|---|---|---|
LB008 | 144 | 119 | 280 | 245 | 97 |
LB010 | 144 | 119 | 300 | 245 | 97 |
LB016 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 |
LB025 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 |
LB032 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 |
お問い合わせ
インターネットでのお問い合わせメールフォームからお問い合せください。
お問い合わせ・ご相談お電話でのお問い合せ最寄のカスタマーセンターへお問い合わせください。
カスタマーセンター一覧